蓄电池专用恒温水槽
加热管均匀分布于水槽底部,并设置循环水泵,保持水温均匀。适用于电池、石油、化工、电子仪表、测试及化学分析等研究部门、高等院校及工厂试验室。
加热管均匀分布于水槽底部,并设置循环水泵,保持水温均匀。
适用于电池、石油、化工、电子仪表、测试及化学分析等研究部门、高等院校及工厂试验室。
型号规格 | HWS-100 | HWS-150 | HWS-225 | HWS-408 | HWS-500 | HWS-010 | |
内部 尺寸 | D(mm) | 450 | 500 | 600 | 800 | 800 | 1000 |
W(mm) | 550 | 600 | 750 | 850 | 900 | 1500 | |
H(mm) | 400 | 500 | 500 | 600 | 700 | 700 | |
容积 | 100L | 150L | 225L | 408L | 500L | 1000L | |
性能指标 | 温度范围 | +25~+40℃;RT+10~+100℃(或可根据用户需求定制) | |||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||
温度梯度 | ≤2℃ | ||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||
控制器 | 智能数显控制器/7〞台湾威纶彩色触摸屏温湿度控制仪 | ||||||
温度测量 | 铂电阻传感器 | ||||||
电源 | 1/N/PEAC220V±10%50Hz | 3/N/PEAC380V±10%50Hz | |||||
标准配置 | 标准电源线(长3米),脚轮4个 | ||||||
安全装置 | 电源超载、短路保护、缺相保护、接地保护、超温保护、缺水保护、报警讯响提示 |
温馨提示:产品规格可按照客户实际情况或量身定制。