高低温试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高低温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。本设备适用于航空、航天、军工、科研、质检、电工、电子、汽车、材料、化工、通讯、机械、家电、零部件、新能源等行业。
型号 | 工作室尺寸(D×W×H)mm | 外形尺寸(D×W×H)mm |
DW-50 | 320×350×450 | 800×850×1570 |
DW -100 | 400×450×550 | 900×950×1670 |
DW-150 | 500×500×600 | 1000×1000×1720 |
DW -225 | 500×600×750 | 1000×1100×1870 |
DW-408 | 600×800×850 | 1100×1300×1970 |
DW -500 | 700×800×900 | 1200×1300×2020 |
DW -800 | 800×1000×1000 | 1300×1500×2120 |
DW-010 | 1000×1000×1000 | 1500×1500×2120 |
温馨提示: 产品规格可按照客户实际情况或量身定制。
调温方式 | BTC平衡调温方式 | ||
使用环境温度范围 | +5~+28℃且通风良好 | ||
性 能 | 温度范围 | 0、-20、-30、-40、-50、-60、-70~+150℃ | |
温度波动度 | ±0.5℃ | ||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | ||
温度偏差 | ±2℃ | ||
升温速率 | 2~3℃/min(可按客户要求订做) | ||
降温速率 | 0.7~1℃/min(可按客户要求订做) | ||
材 料 | 外壳材质 | 冷轧钢板静电喷塑 | |
内胆材质 | SUS304高级不锈钢板 | ||
保温材料 | 超细玻璃纤维棉 | ||
控 制 系 统 | 温度控制仪 | 7〞台湾威纶彩色触摸屏温度控制仪 | |
温度传感器 | A级Pt100铂金电阻 | ||
运行方式 | 定值运行 程式运行 | ||
精确度 | 温度:0.1℃ | ||
控制方式 | PID控制 | ||
电器控制部份 | 采用法国施耐德交流接触器,施耐德中间继电器、台湾阳明固态继电器等 | ||
制 冷 系 统 | 制冷压缩机/方式 | 进口全封闭压缩机(法国泰康)/单级压缩制冷,二元复叠压缩制冷 | |
冷却方式 | 风冷/水冷 | ||
制冷配件 | 进口 膨胀阀、电磁阀、贮液器、干燥过滤器 | ||
加热装置 | 镍铬合金电加热器 | ||
循环风机 | 离心式轴流风机 | ||
门观察窗 | 内嵌式导电膜发热钢化中空玻璃 | ||
安全保护措施 | 超温、过载、超压、漏电、短路等保护 | ||
标准配置 | ¢50测试孔一个,不锈钢试品搁板二套,PHLIPS照明灯,观察窗 | ||
电 源 | AC220V/380±10%,50HZ | ||
产品标准 | GB/T10589-2008:低温试验箱技术条件、 GB10592-2008:高低温试验箱技术条件 | ||
试验方法 | GB/T2423.1-2001、GB/T2423.2-2001、GB/T2423.22-2002 |
注:
1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得;
2、可根据客户具体要求非标定制高低温交变试验箱。