工业烘箱
工业烘箱是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能。本设备租用于航空、航天、军工、科研、质检、电工、电子、汽车、材料、化工、通讯、机械、家电、零部件、新能源等行业。
型号 | GHX-50 | GHX-100 | GHX-150 | GHX-225 | ||
GHX-408 | GHX-800 | GHX-010 | GHX-015 | |||
工作室尺寸 (D×W×H)mm | 320×350×450 | 400×450×550 | 500×600×500 | 500×600×750 | ||
600×800×850 | 800×1000×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1500×1000 | |||
方式 | 强制热风循环方式 | |||||
使用环境温度 | +5~+35℃ | |||||
技术 参数 | 温度范围 | 环境温度+15℃~300℃(500℃) 可根据客户要求订做 | ||||
温度波动度 | ±0.5℃ | |||||
温度均匀度 | ≤2.0℃ | |||||
升温速率 | 3℃~5℃/min | |||||
材 料 | 外壳材料 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||
内胆材料 | SUS304不锈钢板 | |||||
保温材料 | 超细玻璃棉 | |||||
温 度 控 制 系 统 | 温度控制器 | 7〞台湾威纶彩色触摸屏温度控制仪/高精度智能数显温度控制仪 | ||||
控制调节方式 | PID控制方式 | |||||
设定方式 | 触摸式/数字增减方式+位移动键 | |||||
温度传感器 | A级Pt100铂电阻 | |||||
运行方式 | 定值运行程式运行 | |||||
定时功能 | 1~9999H/M/S | |||||
安全保护措施 | 超温、漏电、短路等保护 | |||||
标准配置 | 试品搁板二套 | |||||
电源电压 | 220V/380V+10%50HZ |
温馨提示:产品规格可按照客户实际情况或量身定制。