冷热冲击试验箱是汽车配件、金属、塑料、橡胶、电子等材料行业必备的测试设备, 用于测试材料结构或复合材料,在瞬间下经极高温及极低温的连续环境下所能忍受的程度,得以在短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的化学变化或物理伤害。本设备适应于航空、航天、军工、科研、质检、电工、电子、汽车、材料、化工、通讯、机械、家电、零部件、新能源等行业。
产品特点:
1、有两厢式(提篮式)和三厢式(分高温区、低温区和测试室三部分,采用风门切换方式,快速改变测试室温度情况)两种类型,满足用户的多样需求。
2、高温区和低温区控制独立,可做单独高温或低温试验,一箱三用。
3、产品可根据用户实际需求定制,保证了设备的适用性和高效、节能。
设备名称 | 冷热冲击试验箱 | ||||||
设备型号 | GDC-50 | GDC-100 | GDC-150 | GDC-225 | GDC-500 | GDC-010 | |
工作室尺寸 (mm) | D | 320 | 400 | 500 | 500 | 700 | 1000 |
W | 350 | 450 | 500 | 600 | 800 | 1000 | |
H | 450 | 550 | 600 | 750 | 900 | 1000 | |
样品提篮尺寸 (D*W*H) | 120×150×200mm(GDC-50) 300×400×450mm(GDC-225) | ||||||
主要技术指标 | 冲击温度范围 | A:-40℃~+150℃ B:-50℃~+150℃ C:-60℃~+150℃ | |||||
高温室 | 预热温度范围 | +60℃~+160℃ | |||||
升温速率 | +60℃→+160℃约25分钟 | ||||||
低温室 | 预冷温度范围 | -70℃~0℃ | |||||
降温速率 | +20℃→-70℃ 约75分钟 | ||||||
试验室 | 温度偏差 | ±2℃ | |||||
温度波动度 | ≤ 1℃ | ||||||
温度恢复时间 | 5分钟以内 | ||||||
提篮转换时间 | ≤ 10S | ||||||
温度上升和温度下降均为各恒温试验单独运转时的性能 | |||||||
传感器位置 | 试样的上风侧 | ||||||
电源电压 | AC 380V±10%V 50HZ,三相四线+保护接地 | ||||||
压缩空气 | 配备空压机气源 | ||||||
主要 配置 |
箱体 | 外壳材质 | 冷轧钢板静电喷塑 | ||||
内胆材质 | SUS304 2B不锈钢板。由高温室、低温室、提篮三部分组成 | ||||||
保温层 | 超细玻璃棉 | ||||||
加热器 | 不锈钢翅片加热管 | ||||||
控制仪 | 台湾威纶7寸彩色触摸屏可编程式温度控制器 | ||||||
制冷系统 | 制冷机 | 法国原装“泰康”全封闭压缩机组/德国BOKE半封闭压缩机组 | |||||
制冷剂 | R404A(环保型)和R23 | ||||||
制冷方式 | 机械压缩二元复叠制冷 | ||||||
蒸发器 | 不锈钢钎焊板式换热器 | ||||||
循环系统 | 离心风机,不锈钢风叶 | ||||||
标准配置 | ¢50测试孔一个、脚轮4个 | ||||||
安全保护装置 | 漏电断电保护,压缩机超压,过热过流保护,过载熔断保护,风机过热保护,声讯报警等 |
注:
1、以上数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得;
2、可根据客户具体要求非标定制冷热冲击试验箱。